Der Mercedes EQE SUV erhält eine größere Batterie; damit steigt die Maximalreichweite des 4,97 Meter langen Modells von bislang 596 auf nun 628 km. Die Änderung fand offenbar am 18. September statt; sie ist bereits in die PDF-Preisliste eingearbeitet, auch wenn die darin enthaltene Datentabelle noch die alten Varianten zeigt.
Ähnlich wie dem noch größeren EQS SUV spendiert Mercedes auch dem EQE SUV ein Batterie-Update. Dabei entfällt der 89-kWh-Akku und am anderen Ende kommt eine 96-kWh-Batterie hinzu. Die neue Batterie wird in den EQE 350+ und den 500 4Matic eingebaut, die bisher einen 91-kWh-Akku hatten.
Der EQE 300 und 350 4Matic, die bislang mi 89 kWh Speicherkapazität auskommen mussten, erhalten nun den 91-kWh-Akku. Keine Änderung gibt es seltsamerweise bei den AMG-Versionen, welche den 91-kWh-Batterie behalten. Die Preise blieben gegenüber September unverändert – trotz der größeren Akkus und höheren Reichweiten. Hier sind die Daten, soweit sie schon bekannt sind (wesentliche Änderungen gefettet):
EQE 300 | EQE 350+ | EQE 350 4Matic | EQE 500 4Matic | AMG EQE 43 | AMG EQE 53 (Dyn.+) | |
Antrieb | RWD 180 kW | RWD 215 kW | AWD 215 kW | AWD 300 kW | AWD 476 kW | AWD 460 kW (AWD 505 kW) |
Drehmoment | 550 Nm | 565 Nm | 765 Nm | 858 Nm | 858 Nm | 950 Nm |
0-100 km/h bisher | 7,6 Sek. | 6,7 Sek. | 6,7 Sek. | 4,9 Sek. | 4,3 Sek. | 3,7 Sek. |
Höchstgeschwindigkeit | 210 km/h | 210 km/h | 210 km/h | 210 km/h | 210 km/h | 220 km/h (240 km/h) |
Stromverbrauch bisher | 18,5-21,9 kWh | 17,5-21,7 kWh | 18,6-22,5 kWh | 18,8-22,5 kWh | 22,8-25,6 kWh | 23,0-25,5 kWh |
Verbrauch jetzt | 17,7-21,1 kWh | 17,7-20,8 kWh | 18,3-21,8 kWh | 18,4-21,9 kWh | 22,9-25,4 kWh | 23,1-25,4 kWh |
Akku bisher | 89 kWh | 91 kWh | 89 kWh | 91 kWh | 91 kWh | 91 kWh |
Akku jetzt | 91 kWh | 96 kWh | 91 kWh | 96 kWh | 91 kWh | 91 kWh |
Reichweite WLTP bisher | 470-555 km | 484-596 km | 461-551 km | 464-552 km | 423–476 km | 408–455 km |
Reichweite jetzt | 499-587 km | 537-628 km | 479-566 km | 514-604 km | 426-474 km | 411-453 km |
Preis | 83.479 € | 86.811 € | 89.547 € | 99.841 € | 124.920 € | 139.438 € |
Mit den höheren Reichweiten kann der EQE SUV nun besser mit der Konkurrenz mithalten. So hatte der EQE 500 4Matic bei unserem Konkurrenzvergleich vom Februar reichweitenmäßig nicht sehr gut ausgesehen. Der BMW iX xDrive50 mit bis zu 633 km ist auch jetzt noch überlegen, aber mit 604 km lässt der Mercedes nun den Polestar 3 Performance (560 km) und den Audi SQ8 e-tron (458 km) hinter sich.
Quelle: EQE-SUV-Preisliste (PDF)