Vor Kurzem lief die Serienproduktion des VW ID.5 im Werk Zwickau an. Nun wird bekannt, dass die Markteinführung in der ersten Aprilwoche beginnen soll. Das verriet VW-Deutschland-Vertriebschef Achim Schaible gegenüber der Automobilwoche.
Die Lieferzeit soll bei lediglich vier Monaten liegen. Das Modell habe aktuell die kürzesten Lieferzeiten in der ID-Familie, so Schaible. Beim ID.3 und ID.4 sollen die Lieferzeiten bei neun Monaten und mehr liegen.
Bildergalerie: VW ID.5 und ID.5 GTX (2022)
Im VW-Konfigurator erscheint daher ein Hinweis, der vor "deutlich längeren Produktionszeiten" warnt. Als Grund werden aktuelle Lieferengpässe von Halbleitern angegeben. Dazu kommt aber nun wohl auch noch der Krieg in der Ukraine, denn VW bezieht (wie etwa auch BMW) seine Kabelbäume von einem Hersteller in der Ukraine.
Derzeit verzeichnet der Konfigurator außerdem nur die Version "Pro", wählen kann man nur zwischen den beiden Hecktrieblern mit 128 und 150 kW. Damit sind derzeit nur zwei der drei Versionen erhältlich, nicht verfügbar ist offenbar die Allradversion GTX.
ID.5 Pro | ID.5 Pro Performance | ID.5 GTX | |
Antrieb | 128 kW / 235 Nm, RWD | 150 kW / 310 Nm, RWD | 220 kW / 310 Nm, AWD |
0-100 km/h / Vmax | 10,4 Sek. / 160 km/h | 8,4 Sek. / 160 km/h | 6,3 Sek. / 180 km/h |
Stromverbrauch | 16,9 kWh/100 km WLTP | 16,6 kWh/100 km WLTP | 17,9 kWh/100 km |
Akku netto / Reichweite | 77 kWh / 516 km WLTP | 77 kWh / 521 km WLTP | 77 kWh / 491 km |
Ladeleistung | 11 kW / 135 kW DC | 11 kW / 135 kW DC | 11 kW / 135 kW DC |
Ladedauer (DC: 5-80%) | 7h30 AC / 29 min DC | 7h30 AC / 29 min DC | 7h30 AC / 36 min DC |
Reichweite nachladen | 100 km in 7 min | 100 km in 7 min | 100 km in 6 min |
Reichweite nachladen | in 30 min 390 km | in 30 min 390 km | in 30 min 320 km |
Basispreis | 46.515 Euro | 47.550 Euro | 53.615 Euro (derzeit nicht konfigurierbar) |
Quelle: Automobilwoche (Paywall)