Wie der EQB, so erhält auch der Mercedes EQA ein Facelift. Hier wie dort können die aktualisierten Versionen ab Herbst bestellt werden und kommen gleich zu
Jahresanfang 2024 zu den Händlern.
Anders als beim EQB, wo das Basismodell EQB 250 entfällt, bleibt die Palette beim Mercedes EQA unverändert. Dort gibt es nach wie vor zwei Hecktriebler und zwei Allradler. Während sich die Allradler in der Systemleistung unterscheiden, besteht der Unterschied zwischen dem EQA 250 und dem EQA 250+ nur in der Batterie:
Durch aerodynamische Optimierungen und Reifen mit kleinerem Rollwiderstand verbesserten sich Stromverbräuche und Reichweiten gegenüber den bisherigen Versionen. Die reichweitenstärkste Version EQA 250+ schafft so nun bis zu 560 statt 532 km. Sprintzeiten, Höchstgeschwindigkeiten, Lademodalitäten und Preise wurden von Mercedes für die neuen Versionen noch nicht angegeben; wir haben in unserer Tabelle die alten Werte (in Klammern) eingesetzt:
EQA 250 | EQA 250+ | EQA 300 4Matic | EQA 350 4Matic | |
Antrieb | FWD 140 kW | FWD 140 kW | AWD 168 kW | AWD 215 kW |
Motorarten | PSM/- | PSM/- | ASM/PSM | ASM/PSM |
Systemdrehmoment | 385 Nm | 385 Nm | 390 Nm | 520 Nm |
0-100 km/h (bisher) | (8,6 Sek.) | (8,6 Sek.) | (7,7 Sek.) | (6,0 Sek.) |
Höchstgeschwindigkeit (bisher) | (160 km/h) | (160 km/h) | (160 km/h) | (160 km/h) |
WLTP-Stromverbrauch (bisher) | (15,4-16,9 kWh) | (15,3-16,8 kWh) | (17,4-18,7 kWh) | (17,4-18,7 kWh) |
WLTP-Stromverbrauch | 14,4-16,7 kWh | 14,4-16,4 kWh | 16,7-18,6 kWh | 16,7-18,6 kWh |
Akku netto | 67 kWh | 71 kWh | 67 kWh | 67 kWh |
WLTP-Reichweite (bisher) | (458-496 km) | (489-531 km) | (411-438 km) | 411-438 km) |
WLTP-Reichweite | 456-528 km | 496-560 km | 411-459 km | 411-459 km |
Ladeleistung AC/DC (bisher) | (11 / 100 kW) | (11 / 100 kW) | (11 / 100 kW) | (11 / 100 kW) |
Ladezeit DC, 10-80% (bisher) | (32 min) | (32 min) | (32 min) | (32 min) |
Basispreis (bisher) | (50.777 Euro) | (52.205 Euro) | (53.746 Euro) | (56.424 Euro) |
Die übrigen Änderungen entsprechen denen beim EQB: Es gibt nun Plug & Charge, optional einen Black-Panel-Grill mit vielen kleinen Mercedes-Sternchen, eine andere Frontschürze, andere Heckleuchten und ein neues Lenkrad. Eine Anhängevorrichtung wird für den EQA aber nicht angeboten.

Alter Mercedes EQA (2021)

EQA Facelift


Auch zum EQA hat Mercedes noch keine Preise mitgeteilt, aber das Auto soll ja auch erst ab Herbst bestellbar sein. Sobald wir mehr erfahren, aktualisieren wir diesen Artikel.
Bildergalerie: Mercedes EQA Facelift (2024)
Quelle: Mercedes