Bisher kamen Elektroauto-Batterien oft aus Asien – von Herstellern wie CATL aus China, LG Energy Solution aus Korea oder Panasonic aus Japan. Doch das beginnt sich zu ändern. In Europa sind zahlreiche neue Gigafactories geplant. Nach einer Übersicht von Transport & Environment sind es fast 40 neue Werke.
So nannte Volkswagen kürzlich den Standort seiner dritten Gigafactory: Sie wird in Sagunto bei Valencia stehen. Bisher bekannt sind zudem die Gigafactory in Skellefteå (Schweden) und in Salzgitter. Eine weitere soll in Osteuropa entstehen. Die übrigen Standorte sind noch nicht bekannt; insgesamt soll es sechs 40-GWh-Fabriken mit zusammen 240 GWh geben.

Die Fabrik in Skellefteå betreibt VW zusammen mit dem schwedischen Akkuhersteller Northvolt; ähnliches war für Salzgitter geplant, doch nach unseren Informationen will VW das Werk nun doch alleine bauen und betreiben. Auch für Sagunto nannte VW keinen Partner.
Northvolt gehört derzeit zu den rührigsten Zellen-Produzenten. Die Schweden wollen auch eine Zellen-Fabrik für Volvo in der Nähe von Göteborg aufbauen. Sie soll 2025 fertig werden und Akkus für eine halbe Million Elektroautos produzieren. Zudem wurde kürzlich ein Northvolt-Werk in Heide angekündigt. Ein weiteres Batteriewerk in Deutschland will bekanntlich Tesla in Grünheide aufbauen. Dort sollen anfangs 50 GWh produziert werden, später angeblich sogar bis zu 250 GWh.
Für Italien wurde kürzlich eine Gigafactory von ACC (dem Joint Venture zwischen Stellantis, Mercedes und Total/Saft) in Termoli bestätigt. Die Kapazität wurde in der Stellantis-Pressemitteilung noch nicht verraten, doch laut InsideEVs Italien soll sie 120 GWh im Jahr 2030 produzieren.

Darüber hinaus gibt es ein Batterie-Werk in Teverola nördlich von Neapel, das ab 2024 etwa 8 GWh Lithium-Ionen-Batterien bauen soll – allerdings vor allem für Nutzfahrzeuge und Busse. In Scarmagno nördlich von Turin baut Italvolt ein Werk mit einer Kapazität von bis zu 75 GWh, das 2024 mit der Produktion beginnen soll.
Neben dem erwähnten Werk in Termoli plant ACC noch eines in Kaiserslautern und eines im französischen Douvrin. Beide sollen nach Informationen von Automotive News Europe 40 GWh produzieren. Noch größer soll das Werk von LG Energy Solution in Breslau werden, Mit 65 GWh dürfte die Fabrik die größte in Europa sein.
Deutschland | ||
Stadt | Hersteller | Kapazität (2030) |
Kaiserslautern | ACC | 24 GWh |
Döbeln | Blackstone Ressources | 0,5 GWh |
Erfurt | CATL | 60 GWh |
Bitterfeld-Wolfen | Farasis | 10 GWh |
Willstätt | Leclanché | 2,5 GWh |
Salzgitter | Volkswagen | 40 GWh |
Überherrn | Svolt | 24 GWh |
Grünheide (Berlin) | Tesla | 50 GWh (später 250 GWh) |
Erfurt | CATL | 40 GWh |
Salzgitter | QuantumScape | 91 GWh |
Tübingen | Porsche | (noch unklar) |
Heide | Northvolt | 60 GWh |
Italien | ||
Stadt | Hersteller | Kapazität (2030) |
Scarmagno (Turin) | Italvolt | 75 GWh |
Termoli (Campobasso) | ACC (Stellantis-Mercedes-Total) | 120 GWh |
Teverola (Caserta) | FIB | 7,5-8 GWh |
Frankreich | ||
Stadt | Hersteller | Kapazität (2030) |
Douai | Envision AESC | 20 GWh |
Douvrin | ACC | 40 GWh |
Dunquerque | Verkor | 50 GWh |
Norwegen | ||
Stadt | Hersteller | Kapazität (2030) |
Mo i Rana | Freyr | 32 GWh |
Eyede Energiepark | Morrow | 32 GWh |
Rogaland | Beyonder | (noch unklar) |
(noch unklar) | Panasonic | (noch unklar) |
Großbritannien | ||
Stadt | Hersteller | Kapazität (2030) |
Sunderland | Envision AESC | 6 GWh (später 24 GWh) |
Blyth | Britishvolt | 30 GWh |
Spanien | ||
Stadt | Hersteller | Kapazität (2030) |
Badajoz | Phi4Tech | 20 GWh |
Vigo | CTAG | (noch unklar) |
Barcelona | Seat / Iberdrola | (noch unklar) |
Sagunto (Valencia) | Volkswagen | 40 GWh |
(noch unklar) | Baskevolt-Nabatt | 10 GWh |
Schweden | ||
Stadt | Hersteller | Kapazität (2030) |
Skellefteå | Northvolt | 40 GWh |
Göteborg | Northvolt | 50 GWh |
Ungarn | ||
Stadt | Hersteller | Kapazität (2030) |
Gott | Samsung | 40 GWh |
Komarom | SK-Innovation | 7,5 GWh |
Komarom | SK-Innovation | 9,8 GWh |
Ivancsa | SK-Innovation | 30 GWh |
Andere Länder | ||
Stadt | Hersteller | Kapazität (2030) |
Breslau (Polen) | LG Energy Solution | 65 GWh |
Voderady (Slowakei) | Inobat | 10 GWh |
(noch unklar) | BYD | (noch unklar) |
(noch unklar) | CALB | (noch unklar) |
Quelle: Transport & Environment via InsideEVs Italien